Sebelum memulai bertaruh anda harus memilih dulu tipe taruhan anda. Info lebih lengkap bisa anda baca dibagian Jenis Taruhan.
Setelah itu anda harus menaruh jumlah taruhan anda di tabel yang disediakan.
Baru setelah itu anda bisa mengisi tebakan anda disebelah kiri jumlah taruhan anda.
Cara pengisian tebakan dimulai dari sisi kanan yaitu :
Terdapat tombol silang di sebelah kanan atas dari jumlah taruhan dan disetiap tebakan yang anda sudah anda pilih yang bisa anda gunakan untuk menghapus taruhan maupun tebakan jika terjadi kesalahan pengisian.
Setiap taruhan anda akan disebut sebagai ticket, jadi 1 tebakan sama dengan 1 ticket.
After completing, please click submit to send your bets and wait for the game period to finish.
Silakan lihat tabel berikut sebagai penjelasan lebih lanjut.
TICKET | JENIS TARUHAN | HASIL | STATUS | ||
KOP | KEPALA | EKOR | |||
MONYET | NAGA | KUDA | |||
Ticket 1 | 3D | MONYET | NAGA | KUDA | MENANG |
Ticket 2 | 3D | KUDA | MONYET | NAGA | KALAH |
Ticket 3 | 2D | X | NAGA | KUDA | MENANG |
Ticket 4 | 2D | X | MONYET | KUDA | KALAH |
Ticket 5 | 1D | X | X | KUDA | MENANG |
Ticket 6 | 1D | X | X | MONYET | KALAH |
Silakan lihat tabel berikut sebagai penjelasan lebih lanjut.
TICKET | JENIS TARUHAN | HASIL | STATUS | ||
KOP | KEPALA | EKOR | |||
MONYET | NAGA | KUDA | |||
Ticket 1 | Colok 3D | NAGA | MONYET | KUDA | MENANG |
Ticket 2 | Colok 3D | ANJING | MONYET | NAGA | KALAH |
Ticket 3 | Colok 2D | X | KUDA | NAGA | MENANG |
Ticket 4 | Colok 2D | X | MONYET | KUDA | KALAH |
Ticket 5 | Colok 1D | X | X | MONYET | MENANG |
Ticket 6 | Colok 1D | X | X | ANJING | KALAH |
Colok dimensi merupakan keadaan dimana terdapat lebih dari 1 hasil yang sama dari tebakan anda, Bayarannya pun lebih besar jika anda mendapatkan Colok dimensi.
Colok dimensi terdiri dari
Tipe | Tebakan | Menang jika hasilnya |
Colok 1D Dimensi 1 | MONYET | KUDA, ANJING, MONYET |
Colok 1D Dimensi 2 | MONYET | KUDA, MONYET, MONYET |
Colok 1D Dimensi 3 | MONYET | MONYET, MONYET, MONYET |
Colok 2D Dimensi 1 | KUDA, TIKUS | TIKUS, KUDA |
Colok 2D Dimensi 2 | KUDA, TIKUS | TIKUS, KUDA, TIKUS |
Tipe | Pembayaran |
1D | 10 |
2D | 124 |
3D | 1,399 |
Tipe | Dimensi | Pembayaran |
Colok 1D | 1 | 2 |
2 | 10 | |
3 | 150 | |
Colok 2D | 1 | 15 |
2 | 99 | |
Colok 3D | 1 | 249 |
Jika anda membeli diluar dari nomor yang dikeluarkan, berarti anda kalah dan uang tidak dikembalikan sama sekali.
Kamis, 18 Januari 2024
1 Pair adalah menebak hasil dadu keluar dengan angka kembar sebanyak 1 pasang dadu wajib memilih angka pair yang keluar contoh 1-1-4-5-6 (pemenang betting pair 1) Jikalau di dalam result terdapat 2 Pasang dadu kembar contoh 1-1-2-2-5 maka bettingan pair 1
Kamis, 18 Januari 2024
© Copyright 2014 - 2024 POLOTOTO. All Rights Reserved.